Diesel generator set manufacturer

Production and sales of Cummins, Yuchai, Weichai, Shangchai

中文版

English

Tel:

+86 15366907266

Product

Your current location:Home >> Product >> Brand

Unit brand

Unit power

Contact us

  • Jiangsu Kaichen Electrical Engineering Equipment Co.,Ltd.
    Tel: +86 15366907266
    Add: Dinghuo Industrial Park, Jiangdu District, Yangzhou City, Jiangsu Province

Unit model Power Brand Model Stand-
ard
Displa-
cement
(L)
Cylinder diameter * stroke(mm) Details
Main Stan-
dby
KC-200 200 220 Dongfeng Cummins 6LTAA8.9-G2 National Ⅱ 8.9 140*152 Detailed
KC-200 200 220 Dongfeng Cummins QSL8.9-G3 National Ⅲ 8.9 114*145 Detailed
KC-200 200 220 Chongqing Cummins MTA11-G2 National Ⅱ 14 140*152 Detailed
KC-200 200 220 Chongqing Cummins NT855-GA National Ⅱ 14 140*152 Detailed
KC-200 200 220 Chongqing Cummins NTA855-G1 National Ⅱ 14 140*152 Detailed
KC-200 200 220 Chongqing Cummins QSNT-G6 National Ⅲ 14 140*155 Detailed
KC-200 200 220 Weichai power WP10D264E200 National Ⅱ 9.7 126*130 Detailed
KC-200 200 220 Weichai power WP7D264E310 National Ⅲ 7.47 108*136 Detailed
KC-200 200 220 Shangchai stock SC9D310D2 National Ⅱ 8.8 114*144 Detailed
KC-200 200 220 Shangchai stock SC9D340D2 National Ⅱ 8.8 114*144 Detailed
KC-200 200 220 Shangchai stock 6DTAA8.9-G33 National Ⅲ 8.82 114*144 Detailed
KC-200 200 220 Guangxi Yuchai YC6MK350-D30 National Ⅲ 10.34 123*145 Detailed
KC-200 200 220 Guangxi Yuchai YC6MK350L-D20 National Ⅱ 10.34 123*145 Detailed
KC-200 200 220 Guangxi Yuchai YCA08350-D30 National Ⅲ 7.53 110*132 Detailed
KC-200 200 220 Volvo TAD754GE National Ⅲ 7.15 108*130 Detailed
KC-200 200 220 Volvo TAD734GE National Ⅱ 12.13 108*130 Detailed
KC-200 200 220 Kaichen SD263 National Ⅱ 5.9 135*150 Detailed
KC-200 200 220 Kaichen KC6126ZLD National Ⅲ 5.9 120*115 Detailed
KC-210 210 231 Dongfeng Cummins QSL8.9-G4 National Ⅲ 8.9 114*145 Detailed
KC-210 210 231 Dongfeng Cummins 6LTAA8.9-G3 National Ⅱ 9.9 114*145 Detailed
KC-220 220 242 Chongqing Cummins NTA855-G1A National Ⅱ 14 140*152 Detailed
KC-220 220 242 Chongqing Cummins QSNT-G7 National Ⅲ 14 140*152 Detailed
KC-220 220 250 Shangchai stock SC10E380D2 National Ⅱ 10.4 128*135 Detailed
KC-220 220 250 Shangchai stock 6DTAA8.9-G34 National Ⅲ 8.82 114*144 Detailed
KC-220 220 242 Shangchai stock SC9D340D2 National Ⅱ 8.8 114*144 Detailed
KC-230 230 253 Dongfeng Cummins 6LTAA9.5-G3 National Ⅱ 9.5 116*148 Detailed
KC-235 235 259 Guangxi Yuchai YC6MK350L-D20 National Ⅱ 10.34 123*145 Detailed
KC-240 240 264 Volvo TAD1341GE National Ⅱ 12.13 131*150 Detailed
KC-250 250 275 Chongqing Cummins NTA855-G1A National Ⅱ 4 140*152 Detailed
KC-250 250 275 Chongqing Cummins QSNT-G1 National Ⅲ 14 140*152 Detailed
KC-250 250 275 Chongqing Cummins NTA855-G2 National Ⅱ 14 140*152 Detailed
KC-250 250 275 Chongqing Cummins NTA855-G1B National Ⅱ 14 140*152 Detailed
KC-250 250 275 Chongqing Cummins MTAA11-G3 National Ⅱ 14 140*152 Detailed
KC-250 250 275 Weichai power WP10D320E200 National Ⅱ 9.7 126*130 Detailed
KC-250 250 275 Weichai power WP10D320E350 National Ⅲ 9.7 126*130 Detailed
KC-250 250 275 Shangchai stock SC13G355D2 National Ⅱ 11.8 135*150 Detailed
KC-250 250 275 Shangchai stock SC12E420D2 National Ⅱ 11.8 128*153 Detailed
KC-250 250 275 Shangchai stock 6ETAA11.8-G32 National Ⅲ 11.82 128*153 Detailed
KC-250 250 275 Guangxi Yuchai YC6MK420-D30 National Ⅲ 10.34 123*145 Detailed
KC-250 250 275 Guangxi Yuchai YC6MK420L-D20 National Ⅱ 10.34 108*145 Detailed
KC-250 250 275 Guangxi Yuchai YC6MK420L-D21 National Ⅱ 10.34 123*145 Detailed
KC-250 250 275 Volvo TAD1341GE National Ⅱ 16.12 131*158 Detailed
KC-250 250 275 Kaichen KCP10ZLD National Ⅲ 5.9 120*115 Detailed
KC-250 250 275 Kaichen SD310 National Ⅱ 13 135*160 Detailed
KC-260 260 286 Dongfeng Cummins 6LTAA9.5-G1 National Ⅱ 9.5 116*148 Detailed
KC-260 260 286 Volvo TAD1345GE National Ⅱ 16.12 131*150 Detailed
KC-260 260 286 Volvo TAD1351GE National Ⅲ 12.13 131*150 Detailed
KC-275 275 302 Chongqing Cummins NTA855-G2A National Ⅱ 14 140*152 Detailed
KC-275 275 303 Guangxi Yuchai YC6MK420L-D20 National Ⅱ 10.34 123*145 Detailed
KC-280 280 308 Chongqing Cummins NTA855-G1B National Ⅱ 14 140*152 Detailed
KC-280 280 308 Chongqing Cummins QSNT-G2 National Ⅲ 14 140*152 Detailed
KC-280 280 308 Chongqing Cummins NTA855-G4 National Ⅱ 14 140*152 Detailed
KC-280 280 308 Weichai power WP12D353E200 National Ⅱ 11.59 126*155 Detailed
KC-280 280 308 Shangchai stock SC12E460D2 National Ⅱ 11.8 128*153 Detailed
KC-280 280 308 Shangchai stock 6ETAA11.8-G33 National Ⅲ 11.82 128*153 Detailed
KC-280 280 308 Shangchai stock SC13G420D2 National Ⅱ 11.8 135*150 Detailed
KC-280 280 308 Guangxi Yuchai YC6MK450-D30 National Ⅲ 10.34 123*145 Detailed
KC-280 280 308 Guangxi Yuchai YC6MJ480L-D20 National Ⅱ 11.73 131*145 Detailed
KC-280 280 308 Guangxi Yuchai YC6MJ480L-D21 National Ⅱ 11.73 131*145 Detailed
KC-280 280 308 Volvo TAD1342GE National Ⅱ 12.3 131*150 Detailed
KC-300 300 330 Chongqing Cummins NTA855-G2A National Ⅱ 14 140*152 Detailed
KC-300 300 330 Dongfeng Cummins QSZ13-G6 National Ⅲ 13 130*163 Detailed
KC-300 300 330 Chongqing Cummins NTAA855-G7 National Ⅱ 14 140*152 Detailed
KC-300 300 330 Chongqing Cummins KTA19-G2 National Ⅱ 14 140*152 Detailed
KC-300 300 330 Weichai power WP13D385E310 National Ⅲ 12.54 127*165 Detailed
KC-300 300 330 Shangchai stock SC12E460D2 National Ⅱ 11.82 128*153 Detailed
KC-300 300 330 Shangchai stock SC15G500D2 National Ⅱ 14.2 135*165 Detailed
KC-300 300 330 Shangchai stock 6ETAA11.8-G31 National Ⅲ 11.82 128*153 Detailed
KC-300 300 330 Guangxi Yuchai YC6MJ500-D30 National Ⅲ 12.16 129*155 Detailed
KC-300 300 330 Guangxi Yuchai YC6K500-D31 National Ⅲ 12.16 129*155 Detailed
KC-300 300 330 Guangxi Yuchai YC6K500-D30 National Ⅲ 12.16 129*155 Detailed
KC-300 300 330 Guangxi Yuchai YC6MJ500L-D21 National Ⅱ 11.7 131*145 Detailed
KC-300 300 330 Guangxi Yuchai YC6MJ500L-D20 National Ⅱ 11.7 131*145 Detailed
KC-300 300 330 Volvo TAD1343GE National Ⅱ 12.3 131*150 Detailed
KC-300 300 330 Volvo TAD1352GE National Ⅲ 12.13 131*150 Detailed
KC-300 300 330 Volvo TAD1354GE National Ⅲ 12.13 131*150 Detailed
KC-300 300 330 Kaichen SD350 National Ⅱ 5.9 135*155 Detailed
KC-300 300 330 Kaichen KCP12ZLD National Ⅲ 5.9 120*115 Detailed
KC-310 310 341 Dongfeng Cummins 6ZTAA13-G3 National Ⅱ 13 130*163 Detailed
KC-320 320 352 Chongqing Cummins NTA855-G4 National Ⅱ 14 140*152 Detailed
KC-320 320 352 Chongqing Cummins QSNT-G3 National Ⅲ 14 140*152 Detailed
KC-320 320 352 Shangchai stock 6ETAA12.8-G32 National Ⅲ 12.82 130*161 Detailed
KC-320 320 352 Guangxi Yuchai YC6T550L-D21 National Ⅱ 12.16 145*165 Detailed
KC-320 320 352 Guangxi Yuchai YC6MJ540-D30 National Ⅲ 11.73 131*145 Detailed
KC-320 320 352 Guangxi Yuchai YC6K520-D30 National Ⅱ 12.16 129*155 Detailed
KC-330 330 363 Dongfeng Cummins QSZ13-G7 National Ⅲ 13 130*163 Detailed
KC-330 330 363 Chongqing Cummins NTAA855-G7A National Ⅱ 14 140*152 Detailed
KC-330 330 363 Shangchai stock SC15G500D2 National Ⅱ 14.2 135*165 Detailed
KC-330 330 363 Volvo TAD1344GE National Ⅱ 12.13 131*150 Detailed
KC-330 330 363 Volvo TAD1355GE National Ⅲ 12.13 131*150 Detailed
KC-350 350 385 Weichai power WP13D440E310 National Ⅲ 12.54 127*165 Detailed
KC-350 350 385 Volvo TAD1345GE National Ⅱ 16.12 131*158 Detailed
KC-350 350 385 Kaichen SD430 National Ⅱ 5.9 138*168 Detailed
KC-360 360 396 Chongqing Cummins NTAA855-G7A National Ⅱ 14 140*152 Detailed
KC-360 360 396 Dongfeng Cummins QSZ13-G2 National Ⅱ 13 130*163 Detailed
KC-360 360 396 Dongfeng Cummins 6ZTAA13-G2 National Ⅱ 13 130*163 Detailed
KC-360 360 396 Chongqing Cummins QSK19-G14 National Ⅲ 14 140*152 Detailed
KC-360 360 396 Chongqing Cummins QSNT-G4X National Ⅲ 14 140*152 Detailed
KC-360 360 396 Chongqing Cummins KTA19-G3 National Ⅱ 14 140*152 Detailed
KC-360 360 396 Shangchai stock SC25G610D2 National Ⅱ 25.8 135*150 Detailed
KC-360 360 396 Shangchai stock 6ETAA12.8-G31 National Ⅲ 12.82 135*150 Detailed
KC-360 360 396 Guangxi Yuchai YC6MJ600-D30 National Ⅲ 11.73 131*145 Detailed
KC-360 360 396 Guangxi Yuchai YC6K600-D30 National Ⅲ 16.3 145*165 Detailed
KC-360 360 396 Guangxi Yuchai YC6T600L-D22 National Ⅱ 16.35 145*165 Detailed
KC-360 360 396 Volvo TAD1345GE National Ⅱ 16.12 144*165 Detailed
KC-370 370 407 Dongfeng Cummins QSZ13-G5 National Ⅱ 13 130*163 Detailed
KC-370 370 407 Dongfeng Cummins 6ZTAA13-G4 National Ⅱ 13 130*163 Detailed
KC-370 370 407 Volvo TAD1650GE National Ⅲ 16.13 144*165 Detailed
KC-380 380 420 Kaichen SDG475 National Ⅱ 5.9 135*155 Detailed

One-button dialing Contact